Отчет о финансовом положении Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики на 31 декабря 2022 года (включительно)(тыс. сом)
Наименование статьи | На 31 декабря2022 года | На 31 декабря 2021 года |
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 1 665 | 1 330 |
Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 4 416 988 | 3 570 550 |
Основные средства и нематериальные активы | 12 190 | 15 133 |
Дебиторская задолженность | 119 989 | 95 692 |
Прочие активы | 49 | 81 |
Итого активы | 4 550 881 | 3 682 786 |
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 4 554 | 2 812 |
Итого обязательства | 4 554 | 2 812 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взнос Правительства КР | 257 741 | 257 741 |
Взносы участников | 2 696 662 | 2 232 160 |
Накопленный чистый доход | 1 591 924 | 1 190 073 |
Итого Фонд защиты депозитов | 4 546 327 | 3 679 974 |
Итого Фонд защиты депозитов и обязательства | 4 550 881 | 3 682 786 |
Исполнительный директор | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
Э.Р. Мурзабеков | Байдылда у И. |
Отчет о совокупном доходе Агентства по защите депозитов Кыргызской Республикина 31 декабря 2022 года (включительно)
(тыс. сом)
Наименование показателя | На 31 декабря 2022 года | На 31 декабря 2021 года |
Доходы | ||
Доходы от управления активами Фонда | 457 712 | 237 162 |
Итого доходы | 457 712 | 237 162 |
Восстановление / (формирование) резерва под ожидаемые кредитные убытки | (5 183) | (2 940) |
Расходы на персонал | (33 629) | (29 559) |
Хозяйственно-операционные расходы | (12 091) | (8 997) |
Амортизация основных средств и нематериальных активов | (4 770) | (4 478) |
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц | (188) | (38) |
Итого расходы | (55 861) | (46 012) |
Итого совокупный доход (убыток) | 401 851 | 191 150 |
Исполнительный директор | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
Э.Р. Мурзабеков | Байдылда у И. |
Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов на 31 декабря 2022 года (включительно)
(тыс. сом)
Наименование | Взнос Правительства | Взносы участников | Накопленный чистый доход | Итого |
Сальдо на 31 декабря 2020 года | 257 741 | 1 773 426 | 998 923 | 3 030 090 |
Взносы участников | 458 734 | 458 734 | ||
Совокупный доход за период | 191 150 | 191 150 | ||
Сальдо на 31 декабря 2021 года | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 073 | 3 679 974 |
Сальдо на 31 декабря 2021 года | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 073 | 3 679 974 |
Взносы участников | 464 502 | 464 502 | ||
Совокупный доход за период | 401 851 | 401 851 | ||
Сальдо на 31 декабря 2022 года | 257 741 | 2 696 662 | 1 591 924 | 4 546 327 |
Исполнительный директор | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
Э.Р. Мурзабеков | Байдылда у И. |
Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2022 года (включительно)
Прямой метод (тыс. сом)
Наименование | На 31 декабря 2022 года | На 31 декабря2021 года |
Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | (31 898) | (28 489) |
Выплаты поставщикам за товары и услуги | (10 799) | ( 10 054) |
Прочие поступления денежных средств | 520 | 1 019 |
Прочие выбытие денежных средств | (1 810) | (1 082) |
Чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности | (43 987) | (38 606) |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Погашение ценных бумаг | 32 492 127 | 25 819 838 |
Приобретение ценных бумаг | (32 885 997) | (26 134 075) |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | (1 828) | (11 789) |
Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности | (395 698) | 326 026 |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
Поступление средств от участников в Фонд защиты депозитов | 440 170 | 362 874 |
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности | 440 170 | 362 874 |
Влияние изменений валютных курсов | (148) | (38) |
Чистое изменение денежных средств | 337 | (1 796) |
Денежные средства, на начало периода | 1 332 | 3 128 |
Денежные средства, на конец периода | 1 669 | 1 332 |
Исполнительный директор | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
Э.Р. Мурзабеков | Байдылда у И. |