Tazabek — На конец декабря 2020 года общий объем депозитов коммерческих банков составил 180 млрд 928,3 млн сомов. Об этом говорится в статистической информации Национального банка КР.
При этом размер средневзвешенной процентной ставки составил 3,76%.
В том числе объем депозитов в национальной валюте составил 103,4 млрд сомов со средневзвешенной ставкой в 5,67%, а объем в иностранной валюте — 77,6 млрд сомов со средневзешенной ставкой в 1,22%.
На конец ноября общий объем депозитов коммерческих банков составил 172 млрд 798,9 млн сомов со средневзвешенной ставкой в 3,87%. Таким образом, общий объем депозитов в декабре по отношению к прошлому месяцу увеличился на 5%.
Общий объем и средневзвешенные процентные ставки депозитов в действующих коммерческих банках (на конец периода), млн сомов/ проценты
Год | Общий объем | Средневз. ставка | в том числе: | |||
в нац.валюте | в иностр.валюте | |||||
объем | ставка | объем | ставка | |||
Январь 2020 г. | 153 694 445,5 | 4,22 | 94 520 119,3 | 5,99 | 59 174 326,2 | 1,38 |
Февраль | 153 578 742,3 | 4,27 | 93 982 777,5 | 6,12 | 59 595 964,8 | 1,36 |
Март | 161 546 724,2 | 4,05 | 91 807 359,6 | 6,11 | 69 739 364,6 | 1,34 |
Апрель | 161 422 834,8 | 3,96 | 92 333 027,8 | 5,94 | 69 089 807,0 | 1,32 |
Май | 155 908 931,6 | 4,08 | 92 081 210,8 | 5,99 | 63 827 720,8 | 1,32 |
Июнь | 164 545 926,0 | 4,00 | 97 722 588,3 | 5,84 | 66 823 337,7 | 1,30 |
Июль | 165 617 044,0 | 3,99 | 99 473 412,5 | 5,78 | 66 143 631,5 | 1,29 |
Август | 168 765 750,1 | 3,97 | 100 613 579,9 | 5,81 | 68 152 170,2 | 1,26 |
Сентябрь | 171 216 327,2 | 4,00 | 100 657 236,2 | 5,94 | 70 559 091,0 | 1,23 |
Октябрь | 169 840 330,9 | 3,94 | 98 477 325,7 | 5,89 | 71 363 005,2 | 1,24 |
Ноябрь | 172 790 885,4 | 3,87 | 96 331 176,6 | 5,97 | 76 459 708,8 | 1,22 |
Декабрь | 180 928 277,7 | 3,76 | 103 364 572,1 | 5,67 | 77 563 705,6 | 1,22 |
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1680280?f=cp