Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин
2023-жылдын 30—июнуна карата
финансылык абалы жөнүндө отчет
(миң сом)
Аталышы | 2023-жылдын 30-июнуна карата | 2022-жылдын 30-июнуна карата |
Активдер | ||
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери | 2 112 | 1 616 |
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар | 4 978 830 | 3 948 224 |
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер | 10 375 | 13 550 |
Дебитордук карыздар | 168 874 | 106 785 |
Башка активдер | 679 | 864 |
Жыйынтыгында активдер | 5 160 870 | 4 071 039 |
| ||
Милдеттенмелер | ||
Кыска мɵɵнɵттүү милдеттенмелер | 3 308 | 1 679 |
Жыйынтыгында милдеттенмелер | 3 308 | 1 679 |
Депозиттерди коргоо фонду | ||
КР Өкмөтүнүн мүчөлүк акысы | 257 741 | 257 741 |
Катышуучулардын мүчөлүк акылары | 3 033 491 | 2 452 260 |
Капиталдаштырылган таза киреше | 1 866 330 | 1 359 359 |
Жыйынтыгында депозиттерди коргоо фонду | 5 157 562 | 4 069 360 |
Жыйынтыгында депозиттерди коргоо фонду жана милдеттенмелер | 5 160 870 | 4 071 039 |
Аткаруучу директор |
| Финансы менеджери – башкы бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| И. Байдылда уулу |
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин
2023-жылдын 30-июнуна карата
жыйынды кирешеси жөнүндө отчет
(миң сом)
Кɵрсɵткүчтүн аталышы | 2023-жылдын 30-июнуна карата | 2022-жылдын 30-июнуна карата |
Кирешелер | ||
Фонддун активдерин башкаруудан тапкан киреше | 305 979 | 189 658 |
Жыйынтыгында, кирешелер | 305 979 | 189 658 |
Активдер боюнча күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга камды түзүү |
(4 623) |
(1 454) |
Персонал чыгашалары | (17 856) | (11 112) |
Чарбалык-операциялык чыгашалар | (6 710) | (5 323) |
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы | (2 352) | (2 318) |
Курстук айырмадан пайда/(чыгым) | (32) | (165) |
Жыйынтыгында чыгашалар | (31 573) | (20 372) |
Жыйынтыгында жыйынды киреше (чыгым) | 274 406 | 169 286 |
____________________________ _______________________________
Аткаруучу директор |
| Финансы менеджери – башкы бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| И. Байдылда уулу |
2023-жылдын 30-июнуна карата
Депозиттерди коргоо фондунда өзгөрүүлөр жөнүндө отчет
(миң сом)
Аталышы | КР Өкмөтүнүн мүчөлүк акысы | Катышуучулардын мүчөлүк акылары | Капитал-даштырылган таза киреше | Жыйынты-гында |
2021-жылдын 31-декабрына карата калдык | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 073 | 3 679 974 |
Катышуучулардын мүчөлүк акылары |
| 220 100 |
| 220 100 |
Жыйынды киреше |
|
|
169 286 |
169 286 |
2022-жылдын 30-июнуна карата калдык | 257 741 | 2 452 260 | 1 359 359 | 4 069 360 |
| ||||
2022-жылдын 31-декабрына карата калдык | 257 741 | 2 696 662 | 1 591 924 | 4 546 327 |
Катышуучулардын мүчөлүк акылары |
| 336 829 | 336 829 | |
Жыйынды киреше |
|
| 274 406 | 274 406 |
2023-жылдын 30-июнуна карата калдык | 257 741 | 3 033 491 | 1 866 330 | 5 157 562 |
Аткаруучу директор |
| Финансы менеджери – башкы бухгалтер |
|
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |
|
2023-жылдын 30-июнуна карата
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет
Түз метод
(миң сом)
Аталышы | 2023-жылдын 30-июнуна карата | 2022-жылдын 30-июнуна карата |
Операциялык иштен акча каражаттарынын жылышы | ||
Эмгек акы боюнча чыгашалар (киреше салыгын жана социалдык тɵлɵмдɵрдү кошкондо) | (19 667) | (12 329) |
Берүүчүлɵргɵ товар/кызмат үчүн тɵлɵмдɵр | (5 568) | ( 5 512) |
Акча каражаттарынын башка чыгышы | (1 207) | (530) |
Операциялык иштен акча каражаттарынын таза агылып чыгышы | (26 442) | (18 371) |
Инвестициялык иштен акча каражаттарынын жылышы | ||
Баалуу кагаздарды төлөөдөн түшүүлөр | 8 421 995 | 16 530 216 |
Баалуу кагаздарды сатып алуу | (8 682 684) | (16 719 670) |
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу | (537) | (735) |
Инвестициялык иштен акча каражаттарынын таза агылып чыгышы | (261 226) | (190 189) |
Финансылык иштен акча каражаттарынын жылышы | ||
Депозиттерди коргоо фондуна катышуучулардан каражаттардын түшүүлөр | 288 147 | 208 993 |
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза агылып кириши | 288 147 | 208 993 |
Чет өлкө валюталарынын курстарынын өзгөрүшүнүн акча каражаттарына тийгизген таасири | (32) | (146) |
Акча каражаттарынын таза өзгɵрүүсү | 447 | 287 |
Жыл башына карата акча каражаттары | 1 669 | 1 332 |
Жыл акырына карата акча каражаттары | 2 116 | 1 619 |
Аткаруучу директор |
| Финансы менеджери – башкы бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |