ОТЧЕТ
О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР
за IIквартал 2018 года тыс. сом
II квартал 2018 г. | I квартал 2018 г. | |||
Доходы от управления активами Фонда | 47 090,4 | 42 623,0 | ||
Итого доходы | 47 090,4 | 42 623,0 | ||
Расходы на персонал | (6 045,7) | (4 295,4) | ||
Хозяйственно-операционные расходы | (3 943,3) | (1 828,8) | ||
Прочие расходы | (10,2) | (4,4) | ||
Итого расходы | (9 999,2) | (6 128,6) | ||
Прочие доходы/расходы | 48,9 | 43,5 | ||
Итого совокупный доход / (убыток) за год | 37 140,1 | 36 537,9 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов КР
на 30 июня 2018 года тыс. сом
На 30 июня2018 г. | На 31 марта 2018 г. | |||
Активы | ||||
Денежные средства | 169 803,7 | 5 270,9 | ||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 815 912,7 | 1 889 322,2 | ||
Основные средства | 3 789,5 | 4 169,0 | ||
Нематериальные активы | 10 885,5 | — | ||
Прочие активы | 57,8 | 6 707,5 | ||
Итого Активов | 2 000 449,2 | 1 905 469,6 | ||
Обязательства | ||||
Краткосрочные обязательства | 1 113,5 | 1 786,0 | ||
Налоги к оплате | 194,4 | 140,7 | ||
Резервы | 235,9 | 235,9 | ||
Доходы будущих периодов | 42,5 | 106,2 | ||
Итого обязательств | 1 586,3 | 2 268,8 | ||
Фонд защиты депозитов | ||||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | ||
Взносы банков-участников | 1 077 111,9 | 1 018 589,9 | ||
Накопленный чистый доход | 664 009,6 | 626 869,5 | ||
Итого Фонд защиты депозитов | 1 998 862,9 | 1 903 200,8 | ||
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 000 449,2 | 1 905 469,6 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 30 июня 2018 года тыс. сом
На 30 июня2018 г. | На 31 марта 2018 г. | |
Активы | ||
Денежные средства | 169 803,7 | 5 270,9 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 815 912,7 | 1 889 322,2 |
Основные средства | 3 789,5 | 4 169,0 |
Нематериальные активы | 10 885,5 | — |
Прочие активы | 57,8 | 6 707,5 |
Итого Активов | 2 000 449,2 | 1 905 469,6 |
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 1 113,5 | 1 786,0 |
Налоги к оплате | 194,4 | 140,7 |
Резервы | 235,9 | 235,9 |
Доходы будущих периодов | 42,5 | 106,2 |
Итого обязательств | 1 586,3 | 2 268,8 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
Взносы банков-участников | 1 077 111,9 | 1 018 589,9 |
Накопленный чистый доход | 664 009,6 | 626 869,5 |
Итого Фонд защиты депозитов | 1 998 862,9 | 1 903 200,8 |
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 000 449,2 | 1 905 469,6 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
главный бухгалтер А.Карабаева