Отчет о финансовом положении Агентства
по состоянию на 31 декабря 2014 года
тыс. сомов
Наименование статьи | Прим. | 2014 г. | 2013 г. |
Активы | |||
Денежные средства в кассе и банке | 6 | 3 172,5 | 6 742,3 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 7 | 865 894,9 | 678 978,2 |
Основные средства | 8 | 1 849,1 | 2 350,9 |
Нематериальные активы | 9 | 116,5 | 174,9 |
Прочие активы | 10 | 71,1 | 527,2 |
Итого активы | 871 104,1 | 688 773,5 | |
Обязательства | |||
Краткосрочные обязательства | 11 | 708,3 | 848,4 |
Налоги к оплате | 12 | 231,3 | 148,8 |
Резервы | 13 | 386,4 | 322,2 |
Доходы будущих периодов | 14 | 934,7 | 1 189,7 |
Итого обязательства | 2 260,7 | 2 509,1 | |
Фонд защиты депозитов | |||
Взносы Правительства КР | 15 | 257 741,4 | 257 741,4 |
Взносы банков-участников | 15 | 430 800,1 | 317 015,2 |
Накопленный чистый доход | 15 | 180 301,9 | 111 507,8 |
Итого источники собственных средств | 868 843,4 | 686 264,4 | |
Итого источники собственных средств обязательства | 871 104,1 | 688 773,5 |
Отчет о движении денежных средств
тыс. сомов
Прямой метод
Движение денежных средств по видам деятельности | 2014 г. | 2013 г. |
1. Операционная деятельность | ||
Проценты полученные | 36 625,5 | 21 036,1 |
Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | -11 574,4 | -11 546,0 |
Выплаты поставщикам за товары и услуги | -5 155,8 | -5 478,9 |
Прочие поступления денежных средств | 577,7 | 10,1 |
Прочее выбытие денежных средств | -25 | -518,2 |
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 20 448,0 | 3 503,1 |
2. Инвестиционная деятельностьПоступление от погашения ценных бумаг | 1 061 436,0 | 580 332,6 |
Приобретение долговых ценных бумаг | -1 199 008,1 | -670 097,1 |
Размещения в банковские вклады | — | 18 438,1 |
Закрытие банковских вкладов | — | -18 438,1 |
Приобретение основных средств и НМА | — 230,6 | -305,1 |
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности | -137 802,7 | -90 069,6 |
3. Финансовая деятельность | ||
Поступление средств от банков в Фонд защиты депозитов | 113 784,9 | 89 278,7 |
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 113 784,9 | 89 278,7 |
Чистое изменение в состоянии денежных средств | — 3 569,8 | 2 712,2 |
Денежные средства на начало года | 6 742,3 | 4 030,1 |
Денежные средства на конец года |
3 172,5
6 742,3
Отчет о совокупном доходе
тыс. сомов
Наименование показателя | Прим. | 2014 г. | 2013 г. |
ДоходыДоходы от управления активами Фонда | 16 | 85 980,1 | 63 949,1 |
Итого доходы | 85 980,1 | 63 949,1 | |
РасходыРасходы на персонал | 16 | 11 955,5 | 11 482,0 |
Хозяйственно-операционные расходы | 16 | 5 428,7 | 6 433,5 |
Прочие расходы | 16 | 117,7 | 28,9 |
Итого расходы | 17 501,9 | 17 944,4 | |
Прочие доходы/расходы | 315,9 | 53,6 | |
Итого совокупный доход (убыток) за год | 68 794,1 | 46 058,3 |
Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов
тыс. сомов
ВзносПрав. КР | Взносы банков | Накопленный чистый доход | Итого | |
На 31 декабря 2011 г. | 257 741,4 | 156 103,5 | 39 611,5 | 453 456,3 |
Формирование Фонда защиты депозитов | 71 633,0 | 71 633,0 | ||
Итого совокупный доход/ (убыток) за год | — | — | 25 838,0 | 25 838,0 |
На 31 декабря 2012 г. | 257 741,4 | 227 736,5 | 65 449,5 | 550 927,4 |
Взносы банков | — | 89 278,7 | — | 89 278,7 |
Итого совокупный доход/ (убыток) за год | — | — | 46 058,3 | 46 058,3 |
На 31 декабря 2013 г. | 257 741,4 | 317 015,2 | 111 507,8 | 686 264,4 |
Взносы банков | — | 113 784,9 | — | 113 784,9 |
Итого совокупный доход/ (убыток) за год | — | — | 68 794,1 | 68 794,1 |
На 31 декабря 2014г. | 257 741,4 | 430 800,1 | 180 301,9 | 868 843,4 |