Отчет о финансовом положении
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 30 июня 2023 года (включительно)
(тыс. сом)
Наименование статьи | На 30 июня 2023 года | На 30 июня 2022 года |
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 2 112 | 1 616 |
Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 4 978 830 | 3 948 224 |
Основные средства и нематериальные активы | 10 375 | 13 550 |
Дебиторская задолженность | 168 874 | 106 785 |
Прочие активы | 679 | 864 |
Итого активы | 5 160 870 | 4 071 039 |
| ||
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 3 308 | 1 679 |
Итого обязательства | 3 308 | 1 679 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взнос Правительства КР | 257 741 | 257 741 |
Взносы участников | 3 033 491 | 2 452 260 |
Накопленный чистый доход | 1 866 330 | 1 359 359 |
Итого Фонд защиты депозитов | 5 157 562 | 4 069 360 |
Итого Фонд защиты депозитов и обязательства | 5 160 870 | 4 071 039 |
Исполнительный директор |
| Финансовый менеджер – главный бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |
Отчет о совокупном доходе
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 30 июня 2023 года (включительно)
(тыс. сом)
Наименование показателя | На 30 июня 2023 года | На 30 июня 2022 года |
Доходы | ||
Доходы от управления активами Фонда | 305 979 | 189 658 |
Итого доходы | 305 979 | 189 658 |
Формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки | (4 623) | (1 454) |
Расходы на персонал | (17 856) | (11 112) |
Хозяйственно-операционные расходы | (6 710) | (5 323) |
Амортизация основных средств и нематериальных активов | (2 352) | (2 318) |
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц | (32) | (165) |
Итого расходы | (31 573) | (20 372) |
Итого совокупный доход (убыток) | 274 406 | 169 286 |
____________________________ _______________________________
Исполнительный директор |
| Финансовый менеджер – главный бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |
Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов
на 30 июня 2023 года (включительно)
(тыс. сом)
Наименование | Взнос Правительства КР | Взносы участников | Накопленный чистый доход | Итого |
Сальдо на 31 декабря 2021 года | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 073 | 3 679 974 |
Взносы участников |
| 220 100 |
| 220 100 |
Совокупный доход за период |
|
|
169 286 |
169 286 |
Сальдо на 30 июня 2022 года | 257 741 | 2 452 260 | 1 359 359 | 4 069 360 |
| ||||
Сальдо на 31 декабря 2022 года | 257 741 | 2 696 662 | 1 591 924 | 4 546 327 |
Взносы участников |
| 336 829 | 336 829 | |
Совокупный доход за период |
|
| 274 406 | 274 406 |
Сальдо на 30 июня 2023 года | 257 741 | 3 033 491 | 1 866 330 | 5 157 562 |
_________________________ _________________________________
Исполнительный директор |
|
Финансовый менеджер – главный бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |
|
|
|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств
на 30 июня 2023 года (включительно)
Прямой метод
(тыс. сом)
Наименование | На 30 июня 2023 года | На 30 июня 2022 года |
Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | (19 667) | (12 329) |
Выплаты поставщикам за товары и услуги | (5 568) | ( 5 512) |
Прочие выбытие денежных средств | (1 207) | (530) |
Чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности | (26 442) | (18 371) |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Погашение ценных бумаг | 8 421 995 | 16 530 216 |
Приобретение ценных бумаг | (8 682 684) | (16 719 670) |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | (537) | (735) |
Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности | (261 226) | (190 189) |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
Поступление средств от участников в Фонд защиты депозитов | 288 147 | 208 993 |
Чистое движение денежных средств полученных от финансовой деятельности | 288 147 | 208 993 |
Влияние изменений валютных курсов | (32) | (146) |
Чистое изменение денежных средств | 447 | 287 |
Денежные средства, на начало периода | 1 669 | 1 332 |
Денежные средства, на конец периода | 2 116 | 1 619 |
________________________ ______________________________
Исполнительный директор |
| Финансовый менеджер – главный бухгалтер |
К. Дж. Букуев |
| Байдылда у И. |