Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
30 сентября 2010г | 30 июня 2010г | |
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 68 798 303 | 155 364 202 |
Основные средства | 1 696 172 | 847 857 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 305 409 798 | 202 867 607 |
Прочие активы | 3 428 | 3 576 |
Начисленные проценты к получению | 3 9 740 | 60 700 |
ВСЕГО АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Начисленные обязательства | 183 768 | 306 310 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 183 768 | 306310 |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | ||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257741 384 |
Взносы Банков | 97 25 4 626 | 82484 899 |
Изменения в чистых активах | 20 76 7 663 | 1 8 611 349 |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 763 673 | 358837 632 |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева
ОТЧЕТ о валовых доходах и расходах
за III квартал 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
Наименование показателя | За III квартал 2010 г | За II квартал 2010 г |
Доходы | ||
Процентные доходы | 3 330 633 | 4 430 124 |
Прочие доходы | ||
Итого доходы | 3 33 0 633 | 4 430 124 |
Расходы | ||
Расходы на персонал | 862 893 | 851 386 |
Хозяйственно-операционные расходы | 231461 | 712 417 |
Аудиторские услуги | 33 ООО | 0 |
Прочие расходы | 46 965 | 1920 |
Итого расходы | 1 174 319 | 1 565 723 |
Превышение расходов над доходами | 2 156 314 | 2 8 64 401 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
30 сентября 2010г | 30 июня 2010г | |
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 68 798 303 | 155 364 202 |
Основные средства | 1 696 172 | 847 857 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 305 409 798 | 202 867 607 |
Прочие активы | 3 428 | 3 576 |
Начисленные проценты к получению | 3 9 740 | 60 700 |
ВСЕГО АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Начисленные обязательства | 183 768 | 306 310 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 183 768 | 306310 |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | ||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257741 384 |
Взносы Банков | 97 25 4 626 | 82484 899 |
Изменения в чистых активах | 20 76 7 663 | 1 8 611 349 |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 763 673 | 358837 632 |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева
ОТЧЕТ о валовых доходах и расходах
за III квартал 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
Наименование показателя | За III квартал 2010 г | За II квартал 2010 г |
Доходы | ||
Процентные доходы | 3 330 633 | 4 430 124 |
Прочие доходы | ||
Итого доходы | 3 33 0 633 | 4 430 124 |
Расходы | ||
Расходы на персонал | 862 893 | 851 386 |
Хозяйственно-операционные расходы | 231461 | 712 417 |
Аудиторские услуги | 33 ООО | 0 |
Прочие расходы | 46 965 | 1920 |
Итого расходы | 1 174 319 | 1 565 723 |
Превышение расходов над доходами | 2 156 314 | 2 8 64 401 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
30 сентября 2010г | 30 июня 2010г | |
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 68 798 303 | 155 364 202 |
Основные средства | 1 696 172 | 847 857 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 305 409 798 | 202 867 607 |
Прочие активы | 3 428 | 3 576 |
Начисленные проценты к получению | 3 9 740 | 60 700 |
ВСЕГО АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Начисленные обязательства | 183 768 | 306 310 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 183 768 | 306310 |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | ||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257741 384 |
Взносы Банков | 97 25 4 626 | 82484 899 |
Изменения в чистых активах | 20 76 7 663 | 1 8 611 349 |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 763 673 | 358837 632 |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 375 94 7 441 | 359143 942 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева
ОТЧЕТ о валовых доходах и расходах
за III квартал 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
Наименование показателя | За III квартал 2010 г | За II квартал 2010 г |
Доходы | ||
Процентные доходы | 3 330 633 | 4 430 124 |
Прочие доходы | ||
Итого доходы | 3 33 0 633 | 4 430 124 |
Расходы | ||
Расходы на персонал | 862 893 | 851 386 |
Хозяйственно-операционные расходы | 231461 | 712 417 |
Аудиторские услуги | 33 ООО | 0 |
Прочие расходы | 46 965 | 1920 |
Итого расходы | 1 174 319 | 1 565 723 |
Превышение расходов над доходами | 2 156 314 | 2 8 64 401 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
И.О. Финансовый менеджер А.Карабаева