[:ru][vc_row css=».vc_custom_1577352364093{padding-right: 2% !important;padding-left: 2% !important;}»][vc_column][vc_column_text]
Отчет о финансовом положении Агентства по защите депозитовКыргызской Республики по состоянию на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | ||
АКТИВЫ | |||
Денежные средства | 169 546 917 | 137 458 438 | |
Основные средства | 1 661 071 | 1 706 044 | |
Ценные бумаги удерживаемые до погашения | 262 915 796 | 276 107 537 | |
Прочие активы | 7 143 | 9 301 | |
Начисленные проценты к получению | 126 406 | 192 699 | |
Авансы выданные | 91 800 | 91 800 | |
ВСЕГО АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Начисленные обязательства | 427 490 | 405 350 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 427 490 | 395 061 | |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | |||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257 741 384 | |
Взносы Банков | 142 140 218 | 129 368 715 | |
Превышение расходов над доходами | 34 040 041 | 28 050 370 | |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 433 921 643 | 415 160 469 | |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
Отчет о валовых доходах и расходах Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
Наименование показателя | 30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | |
Доходы |
|
| |
Процентные доходы | 8 721 350 | 6 035 724 | |
Прочие доходы | 674 | 1 650 | |
Итого доходы | 8 722 024 | 6 037 374 | |
Расходы | |||
Расходы на персонал | 2 154 203 | 1 802 676 | |
Хозяйственно-операционные расходы | 575 040 | 686 030 | |
Прочие расходы | 3 110 | 4 080 | |
Итого расходы | 2 732 353 | 2 492 786 | |
Превышение доходов над расходами | 5 989 671 | 3 544 588 |
Исполнительный директор Касымов Ж.
Финансовый менеджер Карабаева А.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en]
Отчет о финансовом положении Агентства по защите депозитовКыргызской Республики по состоянию на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | ||
АКТИВЫ | |||
Денежные средства | 169 546 917 | 137 458 438 | |
Основные средства | 1 661 071 | 1 706 044 | |
Ценные бумаги удерживаемые до погашения | 262 915 796 | 276 107 537 | |
Прочие активы | 7 143 | 9 301 | |
Начисленные проценты к получению | 126 406 | 192 699 | |
Авансы выданные | 91 800 | 91 800 | |
ВСЕГО АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Начисленные обязательства | 427 490 | 405 350 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 427 490 | 395 061 | |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | |||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257 741 384 | |
Взносы Банков | 142 140 218 | 129 368 715 | |
Превышение расходов над доходами | 34 040 041 | 28 050 370 | |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 433 921 643 | 415 160 469 | |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
Отчет о валовых доходах и расходах Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
Наименование показателя | 30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | |
Доходы |
|
| |
Процентные доходы | 8 721 350 | 6 035 724 | |
Прочие доходы | 674 | 1 650 | |
Итого доходы | 8 722 024 | 6 037 374 | |
Расходы | |||
Расходы на персонал | 2 154 203 | 1 802 676 | |
Хозяйственно-операционные расходы | 575 040 | 686 030 | |
Прочие расходы | 3 110 | 4 080 | |
Итого расходы | 2 732 353 | 2 492 786 | |
Превышение доходов над расходами | 5 989 671 | 3 544 588 |
Исполнительный директор Касымов Ж.
Финансовый менеджер Карабаева А.
[:KY]
Отчет о финансовом положении Агентства по защите депозитовКыргызской Республики по состоянию на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | ||
АКТИВЫ | |||
Денежные средства | 169 546 917 | 137 458 438 | |
Основные средства | 1 661 071 | 1 706 044 | |
Ценные бумаги удерживаемые до погашения | 262 915 796 | 276 107 537 | |
Прочие активы | 7 143 | 9 301 | |
Начисленные проценты к получению | 126 406 | 192 699 | |
Авансы выданные | 91 800 | 91 800 | |
ВСЕГО АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Начисленные обязательства | 427 490 | 405 350 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 427 490 | 395 061 | |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | |||
Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 257 741 384 | |
Взносы Банков | 142 140 218 | 129 368 715 | |
Превышение расходов над доходами | 34 040 041 | 28 050 370 | |
ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 433 921 643 | 415 160 469 | |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 434 349 133 | 415 565 819 | |
Отчет о валовых доходах и расходах Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики на 30 сентября 2011 года (в сомах) | |||
Наименование показателя | 30 сентября 2011 | 30 июня 2011 | |
Доходы |
|
| |
Процентные доходы | 8 721 350 | 6 035 724 | |
Прочие доходы | 674 | 1 650 | |
Итого доходы | 8 722 024 | 6 037 374 | |
Расходы | |||
Расходы на персонал | 2 154 203 | 1 802 676 | |
Хозяйственно-операционные расходы | 575 040 | 686 030 | |
Прочие расходы | 3 110 | 4 080 | |
Итого расходы | 2 732 353 | 2 492 786 | |
Превышение доходов над расходами | 5 989 671 | 3 544 588 |
Исполнительный директор Касымов Ж.
Финансовый менеджер Карабаева А.
[:]