[:ru]ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР
за IV квартал 2019 года тыс. сом
IV квартал
2019 г. | III квартал
2019 г. | |
Доходы от управления активами Фонда | 44 439,1 | 42 038,3 |
Итого доходы | 44 439,1 | 42 038,3 |
Расходы на персонал | (10 702,0) | (4 772,0) |
Хозяйственно-операционные расходы | (3 602,1) | (2 632,8) |
Прочие расходы | (26,5) | (8) |
Итого расходы | (14 330,6) | (7 412,8) |
Прочие доходы/расходы | (27,6) | 0,4 |
Итого совокупный доход / (убыток) | 30 080,9 | 34 625,9 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер –
главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 31 декабря 2019 года тыс. сом
На 31 декабря
2019 г. | На 30 сентября
2019 г. | |
Активы | ||
Денежные средства | 512,2 | 1 880,1 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 579 317,8 | 2 478 708,9 |
Основные средства | 2 813,3 | 3 062,1 |
Нематериальные активы | 7 564,5 | 8 118,0 |
Прочие активы | 3,2 | 35,0 |
Итого Активов | 2 590 211,0 | 2 491 804,1 |
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 1 011,7 | 852,3 |
Налоги к оплате | 88,8 | 140,3 |
Резервы | 130,4 | |
Доходы будущих периодов | — | — |
Итого обязательств | 1 230,9 | 992,6 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
Взносы участников | 1 463 447,4 | 1 395 359,7 |
Накопленный чистый доход | 867 791,3 | 837 710,4 |
Итого Фонд защиты депозитов | 2 588 980,1 | 2 490 811,5 |
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 590 211,0 | 2 491 804,1 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева
[:KY]ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР
за IV квартал 2019 года тыс. сом
IV квартал
2019 г. | III квартал
2019 г. | |
Доходы от управления активами Фонда | 44 439,1 | 42 038,3 |
Итого доходы | 44 439,1 | 42 038,3 |
Расходы на персонал | (10 702,0) | (4 772,0) |
Хозяйственно-операционные расходы | (3 602,1) | (2 632,8) |
Прочие расходы | (26,5) | (8) |
Итого расходы | (14 330,6) | (7 412,8) |
Прочие доходы/расходы | (27,6) | 0,4 |
Итого совокупный доход / (убыток) | 30 080,9 | 34 625,9 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер –
главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 31 декабря 2019 года тыс. сом
На 31 декабря
2019 г. | На 30 сентября
2019 г. | |
Активы | ||
Денежные средства | 512,2 | 1 880,1 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 579 317,8 | 2 478 708,9 |
Основные средства | 2 813,3 | 3 062,1 |
Нематериальные активы | 7 564,5 | 8 118,0 |
Прочие активы | 3,2 | 35,0 |
Итого Активов | 2 590 211,0 | 2 491 804,1 |
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 1 011,7 | 852,3 |
Налоги к оплате | 88,8 | 140,3 |
Резервы | 130,4 | |
Доходы будущих периодов | — | — |
Итого обязательств | 1 230,9 | 992,6 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
Взносы участников | 1 463 447,4 | 1 395 359,7 |
Накопленный чистый доход | 867 791,3 | 837 710,4 |
Итого Фонд защиты депозитов | 2 588 980,1 | 2 490 811,5 |
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 590 211,0 | 2 491 804,1 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева [:]