Агентство по защите депозитов КР
ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 31 декабря 2016 года тыс.сом
31 декабря 2016 г. | 30 сентября2016 г. | |||
Доходы от управления активами Фонда | 44 921,4 | 45 700,7 | ||
Итого доходы | 44 921,4 | 45 700,7 | ||
Расходы на персонал | (4 935,5) | (4 637,5) | ||
Хозяйственно-операционные расходы | (2 958,9) | (1 840,8) | ||
Прочие расходы | (25) | (4,5) | ||
Итого расходы | (7 919,4) | (6 482,8) | ||
Прочие доходы/расходы | 17,8 | 320,4 | ||
Итого совокупный доход / (убыток) за год | 37 019,8 | 39 538,3 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2016 года тыс. сом
На 31.12.2016 г. | На 30.09.2016 г. | |||
Активы | ||||
Денежные средства | 5 150,3 | 76 249,4 | ||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 458 985,9 | 1 307 637,5 | ||
Основные средства | 5 612,9 | 3 861,3 | ||
Нематериальные активы | 19,4 | 30,0 | ||
Прочие активы | 2 239,9 | 3 009,8 | ||
Итого Активов | 1 472 008,4 | 1 390 788,0 | ||
Обязательства | ||||
Краткосрочные обязательства | 2 024,3 | 1 770,6 | ||
Налоги к оплате | 199,1 | 92,3 | ||
Резервы | 268,0 | — | ||
Доходы будущих периодов | 424,9 | 488,6 | ||
Итого обязательств | 2 916,3 | 2 351,5 | ||
Фонд защиты депозитов | ||||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | ||
Взносы банков-участников | 773 836,3 | 730 200,5 | ||
Накопленный чистый доход | 437 514,4 | 400 494,6 | ||
Итого Фонд защиты депозитов | 1 469 092,1 | 1 388 436,5 | ||
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 472 008,4 | 1 390 788,0 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева