ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 30 июня 2017 года тыс.сом
30 июня 2017 г. | 31 марта 2017 г. | |||
Доходы от управления активами Фонда | 44 439,0 | 42 796,9 | ||
Итого доходы | 44 439,0 | 42 796,9 | ||
Расходы на персонал | (3 946,9) | (3 940,4) | ||
Хозяйственно-операционные расходы | (3 137,8) | (1 351,0) | ||
Прочие расходы | (17,8) | (1,3) | ||
Итого расходы | (7 102,5) | (5 292,7) | ||
Прочие доходы/расходы | 73,8 | 68,0 | ||
Итого совокупный доход / (убыток) за год | 37 410,3 | 37 572,2 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 июня 2017 года тыс.сом
На 30 июня2017 г. | На 31 марта 2017 г. | |||
Активы | ||||
Денежные средства | 12 979,7 | 131 869,8 | ||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 618 372,3 | 1 415 250,6 | ||
Основные средства | 4 878,6 | 5 253,9 | ||
Нематериальные активы | — | 8,8 | ||
Прочие активы | 2 412,3 | 2 285,5 | ||
Итого Активов | 1 638 642,9 | 1 554 668,6 | ||
Обязательства | ||||
Краткосрочные обязательства | 1 707,0 | 1 981,6 | ||
Налоги к оплате | 113,3 | 121,5 | ||
Резервы | 268,0 | 268,0 | ||
Доходы будущих периодов | 297,4 | 361,1 | ||
Итого обязательств | 2 385,7 | 2 732,2 | ||
Фонд защиты депозитов | ||||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | ||
Взносы банков-участников | 866 018,9 | 819 108,4 | ||
Накопленный чистый доход | 512 496,9 | 475 086,6 | ||
Итого Фонд защиты депозитов | 1 636 257,2 | 1 551 936,4 | ||
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 638 642,9 | 1 554 668,6 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева