ОТЧЕТ О совокупном доходе
Агентства по защите депозитов КР
за I КВАРТАЛ 2020 ГОДА (тыс. сом)
I квартал 2020 г. | IV квартал 2019 г. | |
Доходы от управления активами Фонда | 44 425,2 | 44 439,1 |
Итого доходы | 44 425,2 | 44 439,1 |
Расходы на персонал | (5 753,2) | (10 702,0) |
Хозяйственно-операционные расходы | (1 956,4) | (3 602,1) |
Прочие расходы | (7,3) | (26,5) |
Итого расходы | (7 716,9) | (14 330,6) |
Прочие доходы/расходы | (0,02) | (27,6) |
Итого совокупный доход / (убыток) | 36 708,3 | 30 080,9 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов КР
на 31 марта 2020 года (тыс. сом)
На 31.03.2020 г. | На 31.12.2019 г. | |
Активы | ||
Денежные средства | 268 717,4 | 512 ,2 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 2 418 810,1 | 2 579 317,8 |
Основные средства | 2 699,5 | 2 813,3 |
Нематериальные активы | 7 011,0 | 7 564,5 |
Прочие активы | 14,6 | 3,2 |
Итого Активов | 2 697 252,6 | 2 590 211,0 |
Обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | 733,2 | 1 011,7 |
Налоги к оплате | 168,8 | 88,8 |
Резервы | — | 130,4 |
Доходы будущих периодов | — | |
Итого обязательств | 902,0 | 1 230,9 |
Фонд защиты депозитов | ||
Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
Взносы участников | 1 534 109,6 | 1 463 447,4 |
Накопленный чистый доход | 904 499,6 | 867 791,3 |
Итого Фонд защиты депозитов | 2 696 350,6 | 2 588 980,1 |
Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 697 252,6 | 2 590 211,0 |
Исполнительный директор Э.Мурзабеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева