РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕПОЗИТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Реестр банков-участников | |
1 | ОАО «Кыргызкоммерцбанк» |
2 | ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» |
3 | ОАО «Оптима Банк» |
4 | ЗАО АКБ «Толубай» |
5 | ОАО «РСК БАНК» |
6 | ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» |
7 | ОАО «Дос-Кредобанк» |
8 | ЗАО «ЭкоИсламикБанк» |
9 | ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» |
10 | ОАО «БАКАЙ БАНК» |
11 | ОАО «О!Банк» |
12 | ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» |
13 | ОАО «Айыл Банк» |
14 | ЗАО «Банк Азии» |
15 | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» |
16 | ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» |
17 | ОАО «Керемет Банк» |
18 | ОАО Банк «Бай-Тушум» |
19 | ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» |
20 | ЗАО «Финка Банк» |
21 | ЗАО «Банк Компаньон» |
Банк, находящийся в режиме выплаты компенсаций | |
1 | ЗАО «Манас Банк» (режим выплаты компенсаций) |
Реестр микрофинансовых компаний-участников | |
1 | ОАО «Микрофинансовая компания «Салым Финанс» |
2 | ОАО «Микрофинансовая компания «АБН» |